Наименование | Ширина | Высота | Длина | Описание | ГОСТ | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Дождеприемники чугунные | 470,0 | 120,0 | 690,0 | Дождеприемник малый ДМ. Вес 80 кг, решетка 570х300х45. Номинальная нагрузка 5 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Дождеприемники чугунные | 850,0 | 120,0 | 850,0 | Дождеприемник ВЧШГ круглый ДК с шарниром, ч замком и резиновой прокладкой. Вес 45 кг, крышка 646 мм. Номинальная нагрузка 25 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Дождеприемники чугунные | 570,0 | 120,0 | 915,0 | Дождеприемник большой ДБ. Вес 108 кг, решетка 800х400х45. Номинальная нагрузка 12.5 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Дождеприемники чугунные | 800,0 | 630,0 | Дождеприемник круглый 630/800, 25т. | ГОСТ 3634-99 | ||
Дождеприемники чугунные | 875,0 | 120,0 | 875,0 | Дождеприемник круглый ДК. Вес 108 кг, крышка 650. Номинальная нагрузка 25 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Дождеприемники чугунные | 560,0 | 850,0 | Дождеприемник прямоуг. 850/560, 25т. | ГОСТ 3634-99 | ||
Дождеприемники чугунные | 860,0 | 210,0 | 860,0 | Дождеприемник ВЧШГ круглый (плавающий) с шарниром с замком. Вес 88 кг, крышка 695 мм. Номинальная нагрузка 40 т. | ГОСТ 3634-99 |
Купить Дождеприемники чугунные можно в Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Караганда, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау, Уральск, Петропавловск, Тараз, Семей, Кокшетау, Кызылорда, Туркестан, Талдыкорган, Костанай, Жезказган, Темиртау, Экибастуз недорого, бесплатная доставка по городу Алматы, оптом и в розницу. По безналичному расчету в Kazmetallstal-Almaty. Доставка по всем городам Казахстана и стран СНГ.
Чугунный дождеприемник представляет собой специализированное изделие из чугуна в виде металлической рамы с обрешеткой. По форме чугунные дождеприемники бывают в виде квадрата, прямоугольника или круга, в зависимости от формы колодца, на который он устанавливается. Дождеприемник должен обладать высокой пропускной способностью, прочностью, долговечностью, а также обеспечивать нормы безопасности. Конструкция состоит из чугунной рамы и решетки, которые устанавливаются на одном уровне с основанием слива и окружающей поверхности. Основные типы дождеприёмников: ДБ, ДБм, ДК.
Дождеприемник чугунный используют для защиты ливневой канализации от инородных тел и предметов, а также для отвода атмосферных осадков и обеспечения безопасного передвижения по поверхности.